Tontechnische Inventarliste
|
Januar 2011 |
|||
| Bühne | Stk | Marke | Typ | Bemerkungen |
| Mixer | 1 | Allen+Heath | GL2400 | 14 Kanäle, 6 Aux |
| PA Lautsprecher | 2 | Nexo | PS 10 | |
| Gitarrenverstärker | 1 | Fender | Twin Reverb | |
| Bassverstärker | 2 | Gallien Krueger | Serie MBSII200MB | graphic EQ, Chorus, Sustain |
| 1 | Mark Bass | Little Mark Tube | 2 Eingänge, auch f. Mikr 48V. | |
| 1 | Mark Bass | 4x10“Speaker Cabinet | 800 Watt/ 8 Ohm | |
| Aktiv Lautsprecher | 2 | Yamaha | MS 60 S | + 1 Ständer |
| 1 | Yamaha | MS 150 | ||
| 2 | Yamaha | PS 212 N | + Ständer | |
| Bühnen Monitore | 2 | Nexo | PS10 | |
| 2 | D&b | E 3 | ||
| EQ’s | 2 | Samson | D2500 | Entsprechen den 4 Monitoren |
| Flügel | 1 | Yamaha | Conservatory C 3 | + Piano Bank |
| drumset, alle Felle: Remo | 1 | Lauper | Bass Drum incl. Pedal | 18’’ |
| 1 | Stand Tom | 14’’ | ||
| 1 | Mounted Tom | 12’’ | ||
| 1 | Mounted Tom | 10’’(optional) | ||
| 1 | Snare Drum | 14’’ | ||
| 1 | Hihat Stand | |||
| 4 | Cymbal Stands | |||
| 1 | Zildjian Cymbals | Hihat Set | 14” | |
| 1 | Crash | 18” | ||
| 2 | Ride | 20” (1x mit Nieten) | ||
| 1 | Drehstuhl | Pearl | ||
| 1 | runder Piano-Hocker | |||
| Keyboard Stand | ||||
| DI-Boxen | 1 | Palmer, 4ch. | Audiomix, activ DI | |
| Splitter | 2 | Palmer, 4ch. | PRM LD, activ | |
| 1 | Palmer, 4ch. | PRM M8, passiv | ||
| Stagebox | 3 | 1x4 Kanal / 1x 24 Kanal | Eingebaut | |
| Multicore | 1 | 16/6 Kanal, ca. 15m | ||
| Reverb | 1 | t.c. electronic | M 300 | |
| Studio Hardware | Stk | Marke | Typ | Bemerkungen |
| Kopfhörer | 1 | Sennheiser | HD 600 | |
| LCD Monitor | 1 | 94v | 20 Zoll | |
| Rechner | 1 | MAC 2.66GHZ Quad Core Intel Xeon | 7 GB DDR3 RAM | |
| Interne Festplatten | 3 | à 500 GB | ||
| recording HD's | 2 |
SCSI HD 17 GB, 10'000 Rpm | extern | |
| 1 |
IDE HD 60 GB, 7200 Rpm | intern | ||
| 1 |
IDE HD 75 GB, 7200 Rpm | intern |
||
| 1 |
FW HD 120 GB, 7200 Rpm | extern |
||
| Pro Tools HD | 2 |
mixfarm (TDM) | 24 Spuren | |
| 1 |
ADAT bridge, 24 bit, 16 ch. | |||
| 1 |
Digidesign D 192 | |||
| 1 |
Digidesign 96 | |||
| 1 |
Digidesign X-Mon | |||
| 1 |
Digidesign D Command Contr. | |||
| AD converter |
1 |
Apogee,24 bit, 8 ch. | AD 8000 | |
| Mic Preamp. | 1 |
CML, 4 ch. |
CML | |
| 1 |
1
CML, 2 ch. |
CML | ||
| 1 |
UA (universal
audio)2 ch. |
2108 | ||
| Mixer | 1 |
Spirit (digital), 16 ch. | 328 |
|
| Nahfeldmonitoren | 2 |
Dynaudio | BM 6, passiv | |
| Audioverstärker | 1 |
Chameleon | 2000 D | |
| 1 |
Bähringer | A 500 |
||
| Backup | 1 |
Sony AIT, 25 GB unkomprimiert | ||
| 1 |
Tascam CD-RW 901 | Für 2 Track Rougmixes bei Konzerten | ||
| 1 |
CD Recorder
Marantz |
CDR 640 | ||
| 1 |
CD Recorder
Marantz |
CDR 631 | ||
| Backup & Spiegel HD’s | div. |
7200rpm HD’s div. Anschlüsse | ||
| Microphone | 2 | DPA (B&K) | 4011 | |
| Kondensator | 3 | Neumann | KM 184 | |
| 2 | Neumann | TLM 103 | ||
| 3 | Rode |
NT 2 | + Spinnen | |
| 2 | Schoeps | CCM 6-U | + Spinnen | |
| 1 | Schoeps | CCM 4 | für Blasinstrumente | |
| 1 | Schoeps | CCM 4V | für Bass | |
| 1 | Audio Technica | ATM 350 | ||
| 1 | Audio Technica | ATM 35 Pro | ||
| electret | 1 | Shure | BG 5 | Ansage/vocal |
| dynamisch | 5 | Shure | SM 58 | PA/Bühne |
| 3 | Shure | SM 57 | ||
| 1 | AKG | D 112 | bdr | |
| 1 |
Sennheiser | E 604 | dr set | |
| 2 |
EV | RE 20 | ||
| 2 |
Schertler | dyn. Pickup | für Piano |
|
| 1 |
Audio Technica | ATM 63 | ||
| 1 |
Shure | Beta 87A | ||
| 1 |
Ehrlund | Pickup inkl. Vorverstärker | Für Bass (& Piano) | |
| Software |
||||
| plugin's | Pro Tools 5.1.1 TDM | |||
| Waves 3.0 gold bundle | ||||
| System | OS X 10.5.6 | |||
| backup | Mezzo 4.5 | |||
| Pro Tools HD | Inkl. Bombfactory (Fairchild, Joe Meek, AIR) Plug Ins | |||
20.00 bis ca. 23.30 Uhr
Live Musik 20.30 bis ca. 22.45 Uhr
September bis Mai:
Dienstag bis Samstag
Juni/Juli/August:
Mittwoch bis Samstag
(plus Spezialanlässe)